希望種目の利用可能状況を確認してから、窓口係員にお支払いをお願いします。
申込みは直接体育館窓口で所定の手続きを行ってください。利用希望日の6ヶ月前から利用希望日5日前までの受付となります。 利用料は、前納となっていますので、直接窓口(振り込み)にて納めてください。
単位 | 小・中・高 料金 | 大学・一般 料金 | 適用 | |
---|---|---|---|---|
入場料 | 1人 | 50円 | 110円 | |
バドミントン | 1コート2時間 | 110円 | 220円 | |
卓球 | 1コート2時間 | 110円 | 220円 | |
バスケットボール | 1コート2時間 | 220円 | 440円 | |
バレーボール | 1コート2時間 | 220円 | 440円 | |
バドミントン | 1コート2時間 | 500円 | 610円 | 照明代込 |
卓球 | 1コート2時間 | 500円 | 610円 | 照明代込 |
バスケットボール | 1コート2時間 | 1,800円 | 2,020円 | 照明代込 |
バレーボール | 1コート2時間 | 1,800円 | 2,020円 | 照明代込 |
シャワー | 1回 | 50円 | ||
照明代 | 1時間 全館 | 2,370円 | ||
照明代 | 1時間 1コート | 790円 | ||
ボール各種 | 1個 | 50円 | ||
バドミントンラケット | 1本 | 50円 | ||
バドミントンシャトル | 1個 | 250円 | ||
卓球ラケットセット | 2枚 | 100円 |
注1:18:00以降は照明代込みの料金になります。
時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 延長 | 照明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1h | 9時~12時 | 1h | 12時~17時 | 1h | 17時~21時 | 1時間 | 1時間 | ||
専用使用料 | 1コート | 370円 | 1,100円 | 370円 | 1,820円 | 570円 | 2,560円 | 360円 | 790円 |
2コート | 730円 | 2,200円 | 730円 | 3,660円 | 1,140円 | 5,120円 | 720円 | 1,580円 | |
3コート | 1,100円 | 3,300円 | 1,100円 | 5,500円 | 1,710円 | 7,700円 | 1,100円 | 2,370円 | |
大集会場 | 370円 | 1,100円 | 330円 | 1,650円 | 610円 | 2,750円 | 770円 | 250円 |
注2:表示料金は税込表示です。
※アマチュア体育・スポーツ及びレクリエーション以外に使用する場合(注2)(注3) | |||
---|---|---|---|
時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | |
使用料を徴収しない場合 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 |
使用料を徴収する場合 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
注2:表示料金は税込表示です。
注3:※営利目的で、使用者が入場料を徴収する場合、1名当たりの入場料の最高額に100を乗じて得た金額を使用料に加算する。
※アマチュア体育・スポーツ及びレクリエーションに使用する場合(注2)(注3) | |||
---|---|---|---|
時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | |
使用料を徴収する場合 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 |
注2:表示料金は税込表示です。
注3:※営利目的で、使用者が入場料を徴収する場合、1名当たりの入場料の最高額に100を乗じて得た金額を使用料に加算する。
名称 | 単位 | 使用料 | 電気量 | 使用料 | 冷房代 | 使用料 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 1時間につき | 110円 | 1時間につき | 20円 | 1時間につき | 110円 |
第2会議室 | 1時間につき | 110円 | 1時間につき | 20円 | 1時間につき | 110円 |
第1ミーティングルーム | 1時間につき | 110円 | 1時間につき | 20円 | 1時間につき | 80円 |
第2ミーティングルーム | 1時間につき | 110円 | 1時間につき | 20円 | 1時間につき | 80円 |
ステージ | 1時間につき | 110円 | 1時間につき | 270円 |
注2:表示料金は税込表示です。
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
放送設備 | 1日1回につき | 1,100円 |
衛生費 | 1時間につき | 440円 |
注2:表示料金は税込表示です。